Hier vindt u de declaraties van burgemeester en wethouders over het jaar 2019. Het gaat om reis- en verblijfkosten. De reiskosten worden conform de rijksregeling vergoed tegen 0,37 euro per kilometer.
Reinie Melissant | Ro van Doesburg | Joost van der Geest | Eelke Kraaijeveld | Dick van Zanten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 4.920,44 | 0 | 0 | 107,48 | 163,91 | 5.191,83 |
Februari | 37,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,32 |
Maart | 351,57 | 0 | 0 | 0 | 231,12 | 582,69 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De kosten in januari van de burgemeester is nog een nabetaling over 2017 en 2018.