lijst | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Democraten 66 (D66) | 701 |
2 | CDA - Europese Volkspartij | 952 |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 397 |
4 | VVD | 1796 |
5 | SP (Socialistische Partij) | 397 |
6 | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 2055 |
7 | ChristenUnie-SGP | 1095 |
8 | GROENLINKS | 923 |
9 | Partij voor de Dieren | 420 |
10 | 50PLUS | 394 |
11 | JEZUS LEEFT | 29 |
12 | DENK | 296 |
13 | De Groenen | 17 |
14 | Forum voor Democratie | 1255 |
15 | vandeRegio & Piratenpartij | 18 |
16 | Volt Nederland | 191 |
lijst | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Democraten 66 (D66) | 1329 |
2 | CDA - Europese Volkspartij | 1004 |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1359 |
4 | VVD | 1166 |
5 | SP (Socialistische Partij) | 969 |
6 | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 985 |
7 | ChristenUnie-SGP | 1080 |
8 | GROENLINKS | 510 |
9 | Partij voor de Dieren | 414 |
10 | 50PLUS | 267 |
11 | JEZUS LEEFT | 45 |
12 | DENK | - |
13 | De Groenen | 15 |
14 | Forum voor Democratie | - |
15 | vandeRegio & Piratenpartij | - |
16 | Volt Nederland | - |
In totaal zijn er 10.936 geldige stemmen uitgebracht in 2019 (in 2014 waren dat er 9.324), waarvan 26 blanco en 38 ongeldig.
Het totaal komt dan op 11.000. Het aantal kiesgerechtigden was 27.651. Het opkomstpercentage is daarmee 39,78%.